Вступительные и членские взносы
(перенаправлено с «Memfee»)
Вступительные и членские взносы уплачиваются на основании Положения о вступительных и членских взносах в НП «Викимедиа РУ».
Порядок оплаты
- Cумма
Вид взноса | Сумма |
---|---|
Вступительный взнос | 5 000 руб. (Пять тысяч рублей 00 коп.) |
Регулярный членский взнос | 1 200 руб. (Одна тысяча двести рублей 00 коп.) |
- Реквизиты
- НП «Викимедиа РУ»
- ИНН: 7701361142
- КПП: 770101001
- ОГРН: 1087799035884
- р/с: 40703810290130994801
- Банк: ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва, ИНН 7744000912, КПП 772201001
- БИК: 044525555
- к/с: 30101810400000000555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
- Классификаторы в статистическом регистре
- ОКАТО 45286552000
- ОКПО 89583862
- ОКТМО 45374000000
- ОКОГУ 4210014
- ОКФС 16
- ОКОПФ 20614
- ОКВЭД 72.40 72.20 72.30 72.60
- ОКВЭД2 63.11.1 62.01 62.02 62.09 63.11
- Назначение платежа
- Оплата регулярного членского взноса за 2024 год за Иванова Ивана Ивановича. НДС не облагается.
- Срок оплаты
- До 1 марта следующего за календарным годом, за который производится оплата
Отчёт об оплате
Текущие члены «Викимедиа РУ»
ФИО | 2014 | 2015[1] | 2016[1] | 2017[1] | 2018[1] | 2019[1] | 2020[1] | 2021[1] | 2022[1] | 2023[1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багдасарова София Андреевна | *[2] | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | |
Волыхов Андрей Александрович | 2014-07-31 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2019-05-17 | 17.05.2019 | 17.05.2019 | 06.06.2022 | 06.06.2022 | 2023-08-22 | 2023-08-22 |
Жуков Дмитрий Александрович | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Каганер Павел Львович | 2015-03-16 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2023-08-21 |
Козловский Станислав Александрович | 2014-08-01 | 2015-03-18 | 2017-02-06 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
Корольков Андрей Юрьевич | 2016-04-28 | 2017-02-05 | 2018-04-15 | 2019-04-25 | 2020-04-14 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | |
Крахотин Вячеслав Александрович | 2015-03-20 | 2015-03-20 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 21.04.2019 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
Кужугет Али Александрович | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | ||||
Литвинов Николай Николаевич | *[2] | 2017-11-13[3] | 2018-12-04[4] | 2018-12-12[5] | 2020-12-30 | 2020-12-30 | ? | ? | ? | |
Львова Анастасия Юрьевна | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 2016-07-09 | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 21.08.2019 | 29.01.2021 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 22.12.2023 |
Павлов Николай Николаевич | 2015-03-31 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | ? | ? | ? | ? |
Фаткуллин Фархад Наилевич | 2018-12-15 | 2018-12-15 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Халитов Линар Радикович | 2014-08-06 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 2021-06-07 | 2021-06-07 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
Цапенко Анатолий Михайлович | 2014-09-04 | 2015-02-13 | 2017-02-02 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2022-12-07 | 2023-08-22 |
Бывшие члены «Викимедиа РУ»
ФИО | 2014 | 2015[1] | 2016[1] | 2017[1] | 2018[1] | 2019[1] | 2020[1] | 2021[1] | 2022[1] | 2023[1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абарников Олег Игоревич | 2017-05-25[2] | 2018-04-06 | 2019-02-07 | 2020-02-05 | 2021-03-11 | 2022-10-05 | |||||
Бредов Александр Викторович | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Владимиров Сергей Михайлович | 2015-03-17 | 2015-03-17 | ? | ? | |||||||
Ерохин Дмитрий Юрьевич | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Красоткин Александр Николаевич | 2014-07-28 | 2015-03-16 | |||||||||
Лещина Сергей Геннадьевич | 2015-03-30 | 2015-03-30 | ? | ||||||||
Марский Сергей Сергеевич | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Медейко Владимир Владимирович | 2014-07-29 | 2016-04-29 | 2017-03-14 | 2018-11-14 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 25.10.2019 | ? | ? | ? | |
Петров Андрей Николаевич | 26.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | ? | ? | ? | ? | ||||
Рожков Дмитрий Васильевич | 2015-03-17 | 2016-05-04 | 2017-01-13 | 2017-01-13 | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | ? | |
Сайфутдинов Ришат Сагитович | 26.10.2018 | ? | 07.03.2019 | ? | ? | ? | |||||
Сенаторова Наталья Борисовна | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | ||||||
Сухомлинова Юлия Григорьевна | ? | 15.06.2021 | ? | ||||||||
Сигачёв Александр Сергеевич | 2015-03-17 | ? | ? | ? | |||||||
Соловьёв Владимир Анатольевич | 2014-11-17 | 2016-04-28 | ? | ? | ? | ? |
Примечания
- ↑ а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р Дата поступления на счёт (ISO).
- ↑ а б в Удержан одновременно вступительный и членский взнос.
- ↑ Оплачен через сайт Викмедиа РУ. Номер платежа в Яндекс.Деньгах 2000877513608.
- ↑ За 2017 год. Операция №4991 в отделении Сбербанка.
- ↑ За 2018 год. Операция №4977 в отделении Сбербанка.