Статистика сбора пожертвований
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ниже приведены данные о сборе пожертвований через систему ЮКасса (бывш. Яндекс.Касса), в которую попадает вся информация о пожертвованиях со страницы Donate.Wikimedia.ru и со специальной страницы на сайте ЮMoney. Суммы указаны без вычетов комиссии систем приёма платежей (банковские карты, ЮMoney — 2%; СбербанкОнлайн, Альфа-Клик — 3,6%; WebMoney — 4%).
2022 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 6 798.58 | 399.92 | 17 |
Февраль | 16 053.93 | 411.64 | 39 |
Март | 1 988.78 | 124.30 | 16 |
Апрель | 449.55 | 28.10 | 16 |
Май | 2161.3 | 135.08 | 16 |
Июнь | |||
Июль | |||
Август | |||
Сентябрь | |||
Октябрь | |||
Ноябрь | |||
Декабрь | |||
Итого за 2022 год |
2021 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 9 246.86 | 192.64 | 48 |
Февраль | 15 933.97 | 346.39 | 46 |
Март | 16 039.12 | 51.08 | 314 |
Апрель | 35 567.16 | 57.0 | 624 |
Май | 43 464.63 | 39.73 | 1094 |
Июнь | 9 178.85 | 191.23 | 48 |
Июль | 5 348.67 | 167.15 | 32 |
Август | 20 920.34 | 197.36 | 106 |
Сентябрь | 12 430.38 | 82.32 | 151 |
Октябрь | 16 579 | 318.83 | 52 |
Ноябрь | 14 041 | 379.49 | 37 |
Декабрь | 11914.95 | 290.61 | 41 |
Итого за 2021 год | 210 664.93 | 81.24 | 2593 |
2020 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 10 666.73 | 205.13 | 52 |
Февраль | 8 179.99 | 194.76 | 42 |
Март | 7 867.92 | 167.40 | 47 |
Апрель | 12 296.08 | 212 | 58 |
Май | 7 389.29 | 153.94 | 48 |
Июнь | 7 808.48 | 159.36 | 49 |
Июль | 9 100.48 | 162.51 | 56 |
Август | 6 445.63 | 123.95 | 52 |
Сентябрь | 9 921.99 | 242 | 41 |
Октябрь | 9 923.24 | 202.52 | 49 |
Ноябрь | 5 870.99 | 172.68 | 34 |
Декабрь | 10 754.31 | 195.53 | 55 |
Итого за 2020 год | 106 225.13 | 182.20 | 583 |
2019 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 1 893.4 | 135.24 | 14 |
Февраль | 575 | 287.5 | 2 |
Март | 4 327.8 | 254.58 | 17 |
Апрель | 4 129.21 | 165.17 | 25 |
Май | 3 796.17 | 172.55 | 22 |
Июнь | 3 020.71 | 151.04 | 20 |
Июль | 11 452.47 | 187.75 | 61 |
Август | 18 175.48 | 318.87 | 57 |
Сентябрь | 20 516.42 | 359.94 | 57 |
Октябрь | 41 251.25 | 896.77 | 46 |
Ноябрь | 14 119.31 | 190.80 | 74 |
Декабрь | 16 410.40 | 248.64 | 66 |
Итого за 2019 год | 139 667.62 | 302.97 | 461 |
2018 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 483,30 | 28,42 | 17 |
Февраль | 303,22 | 25,26 | 12 |
Март | 6158,82 | 1231,76 | 5 |
Апрель | 2815,50 | 312,83 | 9 |
Май | 2971,48 | 270,13 | 11 |
Июнь | 6532,94 | 326,64 | 20 |
Июль | 335,70 | 37,30 | 9 |
Август | 12 924,50 | 1436,05 | 9 |
Сентябрь | 223 | 37,16 | 6 |
Октябрь | 35 935,65 | 466,69 | 77 |
Ноябрь | 6230,45 | 296,68 | 21 |
Декабрь | 13 873,69 | 603,20 | 23 |
Итого за 2018 год | 88 788.25 | 405,42 | 219 |
2017 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 42 121,37 | 2216,91 | 19 |
Февраль | 3550,96 | 208,88 | 17 |
Март | 5219,99 | 193,33 | 27 |
Апрель | 3174,06 | 211,60 | 15 |
Май | 1959,70 | 139,97 | 14 |
Июнь | 13 905,24 | 1069,63 | 13 |
Июль | 2527,41 | 252,74 | 10 |
Август | 758,82 | 58,37 | 13 |
Сентябрь | 7620,76 | 586,21 | 13 |
Октябрь | 4031,36 | 287,95 | 14 |
Ноябрь | 13 961,53 | 581,73 | 24 |
Декабрь | 4828,43 | 209,93 | 23 |
Итого за 2017 год | 103 659,63 | 513,16 | 202 |
2016 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 14 062,67 | 305,71 | 46 |
Февраль | 1553,87 | 62,15 | 25 |
Март | 7926,67 | 396,33 | 20 |
Апрель | 5151,84 | 515,18 | 10 |
Май | 530,76 | 40,82 | 13 |
Июнь | 6083,65 | 357,86 | 17 |
Июль | 815,87 | 62,75 | 13 |
Август | 4615,77 | 384,64 | 12 |
Сентябрь | 5799,96 | 263,63 | 22 |
Октябрь | 5517,76 | 262,75 | 21 |
Ноябрь | 220,68 | 20,06 | 11 |
Декабрь | 5704,61 | 228,18 | 25 |
Итого за 2016 год | 57 984,11 | 246,74 | 235 |
2015 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 10 394,24 | 92,80 | 112 |
Февраль | 5724,83 | 56,12 | 102 |
Март | 10 387,92 | 92,74 | 112 |
Апрель | 22 473,09 | 229,31 | 98 |
Май | 4672,85 | 49,71 | 94 |
Июнь | 6673,11 | 71,75 | 93 |
Июль | 5569,68 | 56,83 | 98 |
Август | 11 077,28 | 108,60 | 102 |
Сентябрь | 6492,13 | 64,92 | 100 |
Октябрь | 10 275,28 | 153,36 | 67 |
Ноябрь | 11 184,02 | 141,56 | 79 |
Декабрь | 6537,63 | 79,72 | 82 |
Итого за 2015 год | 111 462,06 | 97,85 | 1139 |
2014 год
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Январь | 10 398,06 | 88,11 | 118 |
Февраль | 9223,80 | 104,81 | 88 |
Март | 22 263,89 | 119,69 | 186 |
Апрель | 8793,89 | 70,91 | 124 |
Май | 14 208,80 | 113,67 | 125 |
Июнь | 9996,29 | 78,71 | 127 |
Июль | 17 494,52 | 182,23 | 96 |
Август | 8160,18 | 41,84 | 195 |
Сентябрь | 8087,36 | 38,88 | 208 |
Октябрь | 12 316,74 | 81,03 | 152 |
Ноябрь | 11 053,45 | 111,65 | 99 |
Декабрь | 18 834,95 | 165,21 | 114 |
Итого за 2014 год | 150 831,93 | 92,42 | 1632 |
2013 год
Статистика собирается с 28 августа 2013 года.
Месяц, год | Общая сумма пожертвований, руб. | Средняя сумма пожертвования, руб. | Число жертвователей, чел. |
---|---|---|---|
Август | 2457,22 | 204,76 | 12 |
Сентябрь | 8579,43 | 89,36 | 96 |
Октябрь | 12 850,75 | 113,72 | 113 |
Ноябрь | 8515,54 | 63,54 | 134 |
Декабрь | 22 646,20 | 178,31 | 127 |
Итого за 2013 год | 55 049,14 | 114,20 | 482 |