Умный регион/Башкортостан/Списки/Башкирские племена
Внешний вид
| Язык: | русский |
|---|
| Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
| Республика Башкортостан | Структура | Меры | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Здесь собираются списки общих тем и отдельных материалов, предлагаемых для развития местными партнёрам. Общие темы отражаются на языках национальных культурных автономий при Ассамблее народов Башкортостана.[1]
| № | ba | en | az | be | bg | cv | de | he | hy | ka | kk | ku | ky | lv | mdf | mhr | mrj | myv | pl | ps | ro | tg | tk | tt | udm | uk | vn | Σ |
Карточка | утв. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юрматы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4535049 | 0 | |
| 2 | Бурзян | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4099565 | 0 | |
| 3 | Усерган | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4477678 | 2 | |
| 4 | Кыпсак | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q15232568 | 4 | |
| 5 | Тамьян (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4451008 | 1 | |
| 6 | Тангаур | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q15232547 | 2 | |
| 7 | Айле | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | Q4058876 | 3 | |
| 8 | Кудей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4244399 | 0 | |
| 9 | Мурзалар | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q4308006 | 0 | |
| 10 | Дуван | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q16646777 | 0 | |
| 11 | Кошсы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4237155 | 0 | |
| 12 | сызгы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4447887 | 1 | |
| 13 | Упей | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4476281 | 1 | |
| 14 | Катай | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4217066 | 0 | |
| 15 | Сальют | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4406226 | 0 | |
| 16 | Бикатин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4086566 | 0 | |
| 17 | Сынрян | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4447983 | 2 | |
| 18 | Терхек | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4456338 | 0 | |
| 19 | Калмак | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4210135 | 1 | |
| 20 | Казачий башкорттар | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4208179 | 0 | |
| 21 | Табын (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q28604376 | 2 | |
| 22 | Табын | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4449338 | 0 | |
| 23 | Кувакан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | Q4244178 | 1 | |
| 24 | Сырзы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q4448031 | 0 | |
| 25 | Бишул | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4087672 | 0 | |
| 26 | Кумрук | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q16668760 | 0 | |
| 27 | Бадрак (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4074984 | 1 | |
| 28 | Мин (племя) | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q4293934 | 1 | |
| 29 | Иргиз-камеликские башкиры | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q16656102 | 1 | |
| 30 | Байлар | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4075618 | 2 | |
| 31 | Буляр | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q4099106 | 0 | |
| 32 | Юрми | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4535061 | 0 | |
| 33 | Ирэкте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4203476 | 0 | |
| 34 | Еней | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4175605 | 1 | |
| 35 | Гирей (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4138881 | 1 | |
| 36 | Елан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q16648079 | 0 | |
| 37 | Кыргыз (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 3 | Q4250903 | 2 | |
| 38 | Ельдяк (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4175181 | 1 | |
| 39 | Канлы | + | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Q728528 | 2 | |
| 40 | Дуваней | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q16646780 | 0 | |
| 41 | Каршин | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q16662161 | 3 | |
| 42 | Таз (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4449730 | 2 | |
| 43 | Уваныш | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q16709223 | 0 | |
| 44 | Уран (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4476815 | 1 | |
| 45 | Гайна | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4132048 | 1 | |
| 46 | Суун | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4446850 | 0 | |
| 47 | Балыксы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q16535355 | 0 | |
| 48 | Танып (племя) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4451356 | 1 | |
| Σ | → Autolist | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 81 | avg: 2\3\6% | 40 |
