Умный регион/Башкортостан/Списки/История/Древние культуры
Внешний вид
| Язык: | русский |
|---|
| Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
| Республика Башкортостан | Структура | Меры | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Здесь собираются списки общих тем и отдельных материалов, предлагаемых для развития местными партнёрам. Общие темы отражаются на языках национальных культурных автономий при Ассамблее народов Башкортостана.[1]
| № | ba | en | az | be | bg | cv | de | he | hy | ka | kk | ku | ky | lv | mdf | mhr | mrj | myv | pl | ps | ro | tg | tk | tt | udm | uk | vn | Σ |
Карточка | утв. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абашевская культура | + | + | + | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 11 | Q305628 | 4 | + |
| 2 | Алакүл мәҙәниәте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q99481434 | 2 | |
| 3 | ананьинская культура | + | + | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 11 | Q485857 | 6 | + |
| 4 | Бахмутинская культура | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q4079863 | 1 | |
| 5 | Горохов мәҙәниәте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q99485416 | 2 | |
| 6 | Кушнаренковская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 4 | Q4250246 | 4 | |
| 7 | Приказанская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | Q4378356 | 3 | |
| 8 | Ҡара Абыҙ мәҙәниәте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65334923 | 0 | |
| 9 | Караякуповская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q4214535 | 1 | |
| 10 | Курмантауская культура |
+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q42335850 | 4 | |
| 11 | Мазунинская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | Q4274581 | 2 | + |
| 12 | Пьяноборская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 4 | Q4385557 | 1 | + |
| 13 | Сарматская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q18534333 | 3 | |
| 14 | именьковская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q4200244 | 5 | + |
| 15 | Черкаскульская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q4513013 | 3 | |
| 16 | Синташтинская культура | + | + | + | - | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | - | + | - | 9 | Q656393 | 3 | + |
| 17 | Турбаслинская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q7858333 | 1 | |
| 18 | Суртандинская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | 2 | Q4446642 | 2 | |
| 19 | Чияликская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 3 | Q19521620 | 1 | |
| 20 | Межовская культура | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q4288825 | 1 | |
| 21 | срубная культурно-историческая общность | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | 7 | Q1470165 | 6 | + |
| 22 | Агидельская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 2 | Q4056918 | 1 | |
| 23 | Прибельская культура | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4377654 | 1 | |
| Σ | → Autolist→ map gallery | 23 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 84 | avg: 4\3\14% | 57 |
