Умный регион/Многоязычие/Татарский/Белем җәүһәрләре/2019
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Язык: | русский · татарча / tatarça |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
В сводную зачётную таблицу конкурса 2019 года входят квалифицированные баллы участников, набранные за май-июнь- июль-август месяцы.
Опытные авторы
[править]# | Username | май | июнь | июль | август | Общий Балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.Khamidullin | 284.2 | 0.7 | 337.7 | 272.8 | 895.4 |
2 | Әмир | 241.1 | 235 | 521 | 210.9 | 1208 |
3 | Derslek | 29.4 | 45.5 | 12.5 | 11.9 | 99.3 |
4 | Frhdkazan | 114.5 | 72 | 36.4 | 11.9 | 234.8 |
5 | Marat-avgust | 165.6 | 47.4 | 64.5 | 68.9 | 346.4 |
6 | Byltyr | 0 | 0 | 2.3 | 8.2 | 10.5 |
7 | E737 | 48 | 0 | 7.2 | 5.8 | 61 |
8 | 18mk | 13.8 | 0 | 11.4 | 4.6 | 29.8 |
9 | Kitap | 2.4 | 7.3 | 23.3 | 21.8 | 54.8 |
10 | AqQoyriq | 59 | 39.5 | 22.5 | 6.9 | 127.9 |
11 | Ерней | 0 | 15.2 | 4.7 | 0 | 19.9 |
12 | Мастер теней | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |
13 | A.Savin | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
14 | Тимерхан | 5.4 | 25.3 | 0.9 | 0 | 31.6 |
15 | Ильвир | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 27.3 |
16 | Amire80 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 |
17 | Хабиль Сәхәбиев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Ajdar | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
19 | Szczecinolog | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 |
20 | Ejs-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Praxidicae | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | AlexTref871 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
23 | Üzgäreş | 42.9 | 64.7 | 0 | 0 | 107.6 |
24 | Qdinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Masalli qasimli | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
26 | Leništudent | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
27 | Damir | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 132.9 |
28 | Makenzis | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
29 | ZUFAr | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
30 | Tariver1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
31 | Yann | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Новички
[править]Зачётная таблица по редакторам, начавшим вносить правки в татароязычный раздел Википедии в 2019-м году.
# | Username | май | июнь | июль | август | Общий Балл |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фәрһад | 1.1 | 10.6 | 10.1 | 5 | 26.8 |
2 | Яшел Үзән шәһәре, 10 нчы гимназия | 0 | 56 | 38.2 | 29 | 123.2 |
3 | Хтосьці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adqqr3i | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 |
5 | Halil Ziganshin | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
6 | Garafutdinov Bulat | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 |
7 | AlsuShaykhrazieva | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 |
8 | Реналь Ханмурзин | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | Monteaguilino1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 |
10 | Шайдуллина Айсылу | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 580.1 |
11 | Шарафутдинова Рәзилә | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 308.1 |
12 | Махмутова Рузиля | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
13 | Рамзиль Мотыгуллин | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
14 | Самат Камалдинов | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
15 | Виталий Болбас | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
16 | Хакимзянова Сирена | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
17 | Фәнзил | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
18 | Гатина Дина | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 525.4 |
19 | Кабирова Рузиля | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
20 | Фатыхов Ильяс | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | Шайдуллова Айсылу | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Сенгатуллина Залина | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
23 | Булат2003 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
24 | Азалия-Азатовна | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
25 | Илюза Гараева 13 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
26 | Шаехшин Тимур | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
27 | Рәшит абый | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
28 | Евстратенко Настя123456789 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
29 | Алина Гумерова | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
30 | Чулпан Валиуллина | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 17.9 |
31 | Риналь113 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
32 | Хабибуллин Ильназ | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
33 | Гимадиева Раиса | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
34 | Сабирова Альбина | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
35 | Рәзилә Калимуллина | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
36 | Гузәл Хәйретдинова | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
37 | Вәлиева Айгөл | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
38 | Ахметшина Зиля | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
39 | Шагиахметова16 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
40 | Шаймарданов Динар | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
41 | Ралина Фаваризова | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
42 | Фазлиев Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Хисамутдинова Регина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
[править]Место | Категория | Участник | Балл |
---|---|---|---|
1 нче урын | Регулярные | Әмир | 1208 |
2 нче урын | Регулярные | A.Khamidullin | 895.4 |
3 нче урын | Регулярные | Marat-avgust | 346.4 |
2 нче урын | Новички | Шайдуллина Айсылу | 580.1 |
3 нче урын | Новички | Гатина Дина | 525.4 |