Умный регион/Направления/Муниципалитеты/Казань
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Язык: | русский · English |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | План | Меры | Партнёры | Хронология | Вики-списки | Статистика | Районы |
Казань | Муниципальный проект | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Для успешной реализации международного муниципального проекта, Казани потребуется:
- Опыт в организации Вики-резидентуры
- Ознакомление работе в вики-среде сотрудников:
- Инструментарий для сравнения cтат.показателей по международной вики-заметности Казани с другими важными игроками (генерации публичных отчётов)
- Тематические городские вики-списки
- Методические руководства по системной деятельности в вопросах
Пример сравнительных данных за февраль 2020 года
[править]Здесь представлены среднедневные показатели по ряду городов
# | Город | Обращений в В-данных | На языках В-педии | Обращений в ВП | Категории на языках ВП | Упоминается в статьях на русском | Читаемость упоминающих статей | Статей в категории на русском | Обращений в руВП | Разделы В-гида | Обращений в В-гиде |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казань | 7 | 127 | 4180 | 53 | ? | ? | 4860 | 80923 | 11 | 23 |
2 | Москва | 34 | 260 | 17967 | 105 | ? | ? | 17868 | 509776 | 20 | 182 |
3 | Барселона | 29 | 185 | 14612 | 76 | ? | ? | 4009 | 55812 | 18 | 108 |
4 | Нью-Йорк | 74 | 235 | 40420 | 102 | ? | ? | 15744 | 588496 | 20 | 188 |
5 | Стамбул | 33 | 210 | 19882 | 89 | ? | ? | 3439 | 88686 | 18 | 288 |
6 | Санкт-Петербург | 280 | 202 | 17707 | 91 | ? | ? | 17172 | 299391 | 18 | 143 |
7 | Бразилиа | 7 | 180 | 4557 | 47 | ? | ? | 97 | 1503 | 15 | 27 |
8 | Брюссель | 16 | 169 | 5015 | 79 | ? | ? | 829 | 8755 | 14 | 100 |
9 | Джакарта | 13 | 188 | 6835 | 54 | ? | ? | 191 | 1128 | 13 | 57 |
10 | Ла-Пас | 8 | 123 | 2932 | 32 | ? | ? | 71 | 245 | 14 | 27 |
11 | Оттава | 9 | 175 | 5538 | 51 | ? | ? | 579 | 5850 | 16 | 38 |
12 | Рабат | 8 | 141 | 2750 | 38 | 910 | 39680 | 87 | 781 | 16 | 49 |
13 | Женева | 12 | 146 | 6912 | 53 | ? | ? | 792 | 10201 | 13 | 61 |
См. также
[править]- Примеры компетенций, необходимых для эффективного использования возможностей проектов Викимедиа:
- Шаги по использованию проектов Викимедиа для повышения глобальной осведомлённости о регионе
- Статистика обращений к странице