Умный регион/Регионы/Статистика

Материал c сайта НП «Викимедиа РУ»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Язык: русский
Умный регион.РФ
Использование возможностей проектов Викимедиа для
поддержки регионального развития Российской Федерации

Заглавная   О проекте   Стратегия   Направления   Вики-списки   Регионы   Народы   Многоязычие   Статистика

Показатели в данной таблице будут использоваться для вики-рейтинга осведомлённости жителей планеты субъектах Российской Федерации за предыдущий месяц.
Comparative stats table for regions of the Russian Federation with pageviews for the previous month.

Таблица / Table

[править]
# Детально
Details
Ссылки в многоязычных Викиданных
Multilingual Wikidata links
Обращения к машиночитаемым Викиданным
Wikidata pageviews
Посещаемость изображений в категории на Викискладе
W-Commons category pageviews
Страниц в разделах Википедии
M-lingual W-pedia pages
Просмотры за предыдущий месяц
M-lingual W-pedia pviews
Категории в разделах Википедии
M-lingual W-pedia categories
Страниц в разделах Викигида
M-lingual W-voyage pages
Просмотры за предыдущий месяц
M-lingual W-voyage pviews
1 Алтайский край Altai Krai 119 4494 92 39400 58 9 622
2 Амурская область Amur Oblast 101 2884 100 26924 64 10 197
3 Архангельская область Arkhangelsk Oblast 186 8973 97 29258 65 9 562
4 Астраханская область Astrakhan Oblast 131 28862 97 20748 64 7 41
5 Белгородская область Belgorod Oblast 112 3980 93 1361 62 9 93
6 Брянская область Bryansk Oblast 105 2468 92 16543 62 8 81
7 Владимирская область Vladimir_Oblast 79 8362 95 16981 62 10 284
8 Волгоградская область Volgograd Oblast 112 33425 97 23653 64 8 85
9 Вологодская область Vologda Oblast 104 8903 93 19176 56 10 117
10 Воронежская область Voronezh Oblast 98 11291 96 19831 64 7 163
11 Еврейская автономная область Jewish Autonomous Oblast 168 2028 92 79147 56 10 408
12 Забайкальский край Zabaykalsky Krai 111 4365 85 27657 57 7 93
13 Ивановская область Ivanovo Oblast 113 5661 92 12206 55 10 143
14 Иркутская область Irkutsk Oblast 118 ? 94 27188 66 11 117
15 Калининградская область Kaliningrad Oblast 270 ? 112 103208 66 12 1108
16 Калужская область Kaluga Oblast 149 ? 93 19505 58 10 172
17 Камчатский край Kamchatka Krai 121 ? 90 31820 63 11 810
18 Кемеровская область Kemerovo Oblast 138 ? 92 28110 58 8 71
19 Кировская область Kirov Oblast 138 ? 91 18755 59 7 89
20 Костромская область Kostroma Oblast 106 ? 90 12427 58 10 99
21 Краснодарский край Krasnodar Krai 162 ? 99 55146 71 9 545
22 Красноярский край Krasnoyarsk Krai 189 ? 91 43069 69 9 367
23 Курганская область Kurgan Oblast 131 ? 90 16496 54 8 103
24 Курская область Kursk Oblast 145 ? 90 15017 59 7 181
25 Ленинградская область Leningrad Oblast 208 12994 99 43838 69 10 489
26 Липецкая область Lipetsk Oblast 115 ? 92 15878 56 7 90
27 Магаданская область Magadan Oblast 107 ? 96 21140 62 10 211
28 Москва Moscow 974 ? 260 521053 105 20 5274
29 Московская область Moscow Oblast 266 ? 101 53337 69 9 376
30 Мурманская область Murmansk Oblast 148 ? 93 26603 61 10 268
31 Ненецкий автономный округ Nenets Autonomous Okrug 86 ? 87 20285 47 6 115
32 Нижегородская область Nizhny Novgorod Oblast 144 ? 93 25881 61 9 155
33 Новгородская область Novgorod Oblast 113 ? 89 17509 59 9 109
34 Новосибирская область Novosibirsk Oblast 101 ? 96 21158 63 8 86
35 Омская область Omsk Oblast 95 ? 92 16151 58 8 120
36 Оренбургская область Orenburg Oblast 112 ? 92 26520 59 7 172
37 Орловская область Oryol Oblast 101 ? 91 11982 58 7 101
38 Пензенская область Penza Oblast 126 ? 90 13594 56 7 101
39 Пермский край Perm Krai 126 ? 90 28156 63 7 310
40 Приморский край Primorsky Krai 171 ? 88 44461 63 10 437
41 Псковская область Pskov Oblast 100 ? 89 17328 57 11 269
42 Республика Адыгея Republic of Adygea 160 ? 117 45436 74 8 210
43 Республика Алтай Republic of Altai 176 ? 101 55032 64 8 531
44 Республика Башкортостан Republic of Bashkortostan 266 ? 116 83588 84 10 646
45 Республика Бурятия Republic of Buryatia 176 ? 109 46274 71 9 416
46 Республика Дагестан Republic of Dagestan 247 ? 130 153290 80 9 1437
47 Республика Ингушетия Republic of Ingushetia 129 ? 108 46688 68 8 292
48 Республика Кабардино-Балкария Republic of Kabardino-Balkaria 123 ? 108 40084 68 7 165
49 Республика Калмыкия Republic of Kalmykia 207 ? 111 57508 63 8 230
50 Республика Карачаево-Черкесия Republic of Karachay-Cherkessia 122 ? 104 35649 63 7 116
51 Республика Карелия Republic of Karelia 183 ? 115 76471 54 11 806
52 Республика Коми Republic of Komi 154 ? 105 51598 62 10 234
53 Республика Крым Republic of Crimea 160 ? 73 58908 79 14 2130
54 Республика Марий Эл Republic of Mari El 149 ? 101 34434 63 7 75
55 Республика Мордовия Republic of Mordovia 121 ? 100 38272 63 7 98
56 Республика Саха (Якутия) Republic of Sakha (Yakutia) 169 ? 112 111199 73 10 519
57 Республика Северная Осетия - Алания Republic of North Ossetia – Alania 164 ? 115 46778 62 9 291
58 Республика Татарстан Republic of Tatarstan 311 ? 122 106928 85 10 176
59 Республика Тыва Republic of Tyva 160 ? 107 72458 66 8 322
60 Республика Удмуртия Republic of Udmurtia 113 ? 103 38925 67 6 112
61 Республика Хакасия Republic of Khakassia 151 ? 98 36243 63 9 136
62 Республика Чечня Republic of Chechnya 217 ? 131 269952 87 8 608
63 Республика Чувашия Republic of Chuvashia 137 ? 111 40459 76 8 103
64 Ростовская область Rostov Oblast 165 ? 99 29120 64 8 227
65 Рязанская область Ryazan Oblast 97 ? 91 12916 57 10 86
66 Самарская область Samara Oblast 136 ? 93 23373 64 8 113
67 Санкт-Петербург Saint Petersburg 8122 ? 202 513513 91 18 4150
68 Саратовская область Saratov Oblast 95 ? 96 23425 63 8 80
69 Сахалинская область Sakhalin Oblast 122 ? 97 32957 61 6 78
70 Свердловская область Sverdlovsk Oblast 196 ? 94 34607 66 8 212
71 Севастополь Sevastopol 191 ? 103 113768 44 12 537
72 Смоленская область Smolensk Oblast 106 ? 90 17686 60 10 175
73 Ставропольский край Stavropol Krai 116 ? 94 32187 62 7 427
74 Тамбовская область Tambov Oblast 89 ? 87 13386 59 7 51
75 Тверская область Tver Oblast 129 ? 88 17223 58 10 260
76 Томская область Tomsk Oblast 117 ? 89 13726 53 8 112
77 Тульская область Tula Oblast 104 ? 91 15965 60 10 209
78 Тюменская область Tyumen Oblast 139 ? 89 33187 62 7 219
79 Ульяновская область Ulyanovsk Oblast 121 ? 90 14810 58 8 149
80 Хабаровский край Khabarovsk Krai 129 ? 89 29053 63 10 432
81 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Khanty-Mansi Autonomous Okrug 135 ? 86 36087 56 6 132
82 Челябинская область Chelyabinsk Oblast 150 ? 95 26629 65 8 191
83 Чукотский автономный округ Chukotka Autonomous Okrug 154 ? 91 48565 61 10 458
84 Ямало-Ненецкий автономный округ Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 157 ? 86 38938 55 8 330
85 Ярославская область Yaroslavl Oblast 114 ? 90 16080 62 9 136

См. также / See also

[править]