Умный регион/Татарстан/Списки/Образование/Средние школы
Язык: | русский |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | План | Меры | Партнёры | Хронология | Вики-списки | Статистика | Районы |
Здесь собираются списки многоязычных статей на тему Средние школы Татарстана. В таблицах ниже отображаются данные в разрезе 11 языков важнейших торговых партнёров республики,[1] но при необходимости могут быть изменены.
Казань
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лицей имени Н.И. Лобачевского | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q92198253 | 16 | + |
2 | Лицей-интернат № 2 (Казань) | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q13202682 | 12 | + |
3 | Лицей-интернат № 7 | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q19359688 | 8 | |
4 | Международная школа Казани | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q86672518 | 0 | + |
5 | Школа «СОлНЦе» | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q92198377 | 9 | + |
6 | лицей №5 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198136 | 8 | |
7 | гимназия №1 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198083 | 8 | |
8 | Гимназия 155 (Казань) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q91985450 | 15 | + |
9 | гимназия №27 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198222 | 8 | |
10 | гимназия №28 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198236 | 8 | |
11 | гимназия №3 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198121 | 10 | |
12 | школа №1 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198100 | 8 | |
13 | школа №12 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198163 | 8 | |
14 | школа №13 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198175 | 8 | |
15 | школа №14 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198190 | 8 | |
16 | школа №18 | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q92198206 | 8 | |
17 | школа №39 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198269 | 9 | + |
18 | школа №41 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198283 | 8 | + |
19 | школа №9 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65299022 | 7 | |
20 | Казанская кадетская школа-интернат | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198150 | 7 | |
21 | educational institution in Qazan, Tatarstan | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q63164353 | 5 | |
22 | школа №51 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198298 | 8 | |
23 | Школа № 80 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198313 | 8 | + |
24 | гимназия №96 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198330 | 8 | |
25 | школа №98 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198342 | 8 | |
26 | лицей №116 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198354 | 9 | + |
27 | лицей №131 | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q92198365 | 8 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | avg: 1\3\11% | 227 |
Набережные Челны
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 нчы лицей-интернат | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25555518 | 4 | |
2 | Гимназия №76 (Яр Чаллы) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25556372 | 0 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | avg: 1\0\9% | 4 |
Нижнекамск
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Средняя общеобразовательная школа №29 г.Нижнекамска | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q62604568 | 4 | |
Σ | → Autolist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 4 |
Актанышский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гуманитарная гимназия-интернат для одарённых детей | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300811 | 10 | + |
2 | Югары Яхшый мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208589 | 0 | |
Σ | → Autolist→ map | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | avg: 2\0\14% | 10 |
Алексеевский район
[править]Entity Q65299449 not found
Альметьевский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кичүчат урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q62932333 | 4 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 4 |
Арский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кушлавыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65299194 | 0 | |
Σ | → Autolist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 0 |
Дрожжановский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кече Чынлы урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25554766 | 0 | |
Σ | → Autolist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 0 |
Кайбицкий район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борындык төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20576642 | 0 | |
2 | Бәрлебашы төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20577112 | 0 | |
3 | Зур Подберезье урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13204290 | 0 | |
4 | Старотябердинская средняя общеобразовательная школа им. М. К. Кузьмина | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13204576 | 13 | |
5 | Кече Мәме төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20584449 | 0 | |
6 | Кулангинская основная общеобразовательная школа | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205149 | 12 | |
7 | Кошман төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205262 | 0 | |
8 | Мәлки төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20587494 | 0 | |
9 | Мөрәле төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20587656 | 0 | |
10 | Надеждино башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206037 | 0 | |
11 | Олы Кайбыч урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206274 | 0 | |
12 | Олы Урсак төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13206295 | 0 | |
13 | Федоровское урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207829 | 0 | |
14 | Хуҗа Хәсән урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208001 | 0 | |
15 | Чүти урта мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20595602 | 0 | |
16 | Старочечкабская основная школа | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208244 | 10 | + |
17 | Өлҗән төп мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207687 | 0 | |
18 | Араслановская начальная общеобразовательная школа | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13203249 | 16 | |
19 | Багай башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13203317 | 0 | |
20 | Байморза башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13203347 | 0 | |
21 | Олы Тәрбит башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20580753 | 0 | |
22 | Кече Кайбыч башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20584371 | 0 | |
23 | Кушкүл башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205378 | 0 | |
24 | Морза Бәрлебашы башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205896 | 0 | |
25 | Пләтәни башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20588477 | 0 | |
26 | Турминский башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13207512 | 0 | |
27 | Ябалак башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20589224 | 0 | |
28 | Шуширмә башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13208386 | 2 | + |
29 | Яңа Буа башлангыч мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20597653 | 0 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | avg: 1\3\9% | 53 |
Камско-устьинский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Затонская школа | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q62603341 | 5 | |
Σ | → Autolist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 5 |
Лаишевский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Столбищенская школа им. А. П. Малышева | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4442827 | 3 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 3 |
Мензелинский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 нче мәктәп (Минзәлә) | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q63108521 | 5 | |
2 | Минзәлә гимназиясе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65299232 | 0 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | avg: 1\0\9% | 5 |
Сабинский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шәмәрдән лицее | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65300031 | 0 | |
Σ | → Autolist | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 0 |
Тукаевский район
[править]№ | Статья | en | ru | tt | de | fr | es | tr | ar | zh | ja | ko | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новотроицк мәктәбе | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q62996451 | 4 | |
Σ | → Autolist→ map | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avg: 1\0\9% | 4 |
См. также
[править]Примечания
[править]- ↑ 11 рабочих языков сайта http://invest.tatarstan.ru/ : английский, русский, татарский, немецкий, французский, испанский, турецкий, арабский, китайский, японский, корейский. (основные торговые партнёры республики)