Умный регион/Татарстан/Казань/Списки/Власть
Язык: | русский |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | План | Меры | Партнёры | Хронология | Вики-списки | Статистика | Районы |
Казань | Муниципальный проект | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Здесь собирается список статей многоязычной Википедии про органы и институты власти в Казани. В таблицах ниже представлены по категориям объектов.
Для целей мониторинга включено отражение наличия статей на языках национальных культурных автономий при Доме дружбы народов Татарстана, чьи руководители являются членами Ассамблеи народов Татарстана, а также основных иностранных деловых партнёров республики[1].
Федерального подчинения
[править]№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Управление ФСБ по Республике Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q107165251 | 15 | + |
2 | Министерство внутренних дел по Республике Татарстан | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q6867271 | 16 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | avg: 3\0\6% | 31 |
Регионального уровня
[править]№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глава Татарстана | + | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 14 | Q13207321 | 12 | + |
2 | Президентский дворец (Казань) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q55964776 | 12 | + |
3 | Совет безопасности Республики Татарстан | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q25555436 | 0 | |
4 | Государственный Совет Республики Татарстан | + | + | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | + | 9 | Q4146734 | 11 | + |
5 | Государственный советник Республики Татарстан | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q91783723 | 6 | |
6 | Кабинет министров Татарстана | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q65301633 | 9 | + |
7 | Верховный суд Республики Татарстан | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q83554670 | 9 | + |
8 | Арбитражный суд Республики Татарстан | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q105603977 | 13 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 36 | avg: 5\1\12% | 72 |
Министерства
[править]№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q52732615 | 14 | + |
2 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301623 | 11 | |
3 | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301189 | 5 | |
4 | Министерство экономики Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65301630 | 14 | + |
5 | Министерство информатизации и связи Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20591796 | 8 | |
6 | Министерство культуры Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20591817 | 15 | + |
7 | Министерство образования и науки Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20591763 | 14 | + |
8 | Министерство здравоохранения Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q64605177 | 15 | + |
9 | Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301638 | 13 | + |
10 | Министерство спорта Республики Татарстан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301180 | 0 | + |
11 | Ministry of Construction, Architecture and Housing and Communal Services of the Republic of Tatarstan | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301641 | 12 | + |
12 | Ministry of Transport and Roads of the Republic of Tatarstan | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301183 | 0 | + |
13 | Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301644 | 5 | |
14 | Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301186 | 1 | |
15 | Министерство финансов Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20591830 | 14 | + |
16 | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65301648 | 14 | + |
17 | Министерство юстиции Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65301652 | 13 | + |
18 | Министерство по делам молодёжи Республики Татарстан | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q61857894 | 7 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | avg: 2\1\4% | 175 |
Гос.комитеты
[править]№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татарстан Республикасының Архив эше буенча дәүләт комитеты | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97319216 | 0 | |
2 | Государственный комитет Республики Татарстан по закупкам | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97231060 | 11 | |
3 | Государственный комитет Республики Татарстан по биологическим ресурсам | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97231040 | 12 | |
4 | Государственный комитет Республики Татарстан по туризму | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q87759809 | 7 | |
Σ | → Autolist→ map | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | avg: 1\0\2% | 30 |
Ведомства
[править]№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q88002337 | 16 | + |
2 | Татарстан Республикасының социаль-икътисадый мониторинг комитеты | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97231079 | 0 | |
3 | Республиканское агенство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25554702 | 6 | |
4 | Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97231020 | 0 | |
Σ | → Autolist→ gallery | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | avg: 1\0\3% | 22 |
Муниципального уровня
[править]№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казанская городская дума | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q21639995 | 0 | |
Σ | → Autolist | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | avg: 3\0\8% | 0 |
См. также
[править]Примечания
[править]- ↑ 11 рабочих языков сайта http://invest.tatarstan.ru/ : русский, татарский, английский, немецкий, французский, испанский, турецкий, арабский, китайский, японский, корейский. (основные торговые партнёры республики)