Умный регион/Татарстан/Казань/Списки/Культы
Язык: | русский |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | План | Меры | Партнёры | Хронология | Вики-списки | Статистика | Районы |
Казань | Муниципальный проект | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Здесь собирается список статей многоязычной Википедии про религиозные институты и культовые объекты Казани. В таблицах ниже представлены по категориям объектов.
В таблицах ниже представлены квалифицированные статьи по категориям объектов. Для целей мониторинга включено отражение наличия статей на татарском, русском, других официальных языках ООН и ключевых торговых партнёров Республики Татарстан.
Культовые сооружения
[править]Кладбища
[править]№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Категория:Кладбища Казани | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q7790054 | 1 | + |
2 | Архангельское кладбище | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q21406313 | 6 | + |
3 | Арское кладбище | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4070070 | 6 | + |
4 | Мемориальный сквер (Казань) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q112134358 | 2 | + |
5 | Кладбище «Бишбалта» | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q106354731 | 5 | + |
6 | Пороховое кладбище | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q110227692 | 3 | |
7 | Курган (кладбище) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q108524293 | 6 | + |
8 | Muslim cemetery of Kazan | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q62107832 | 6 | + |
9 | Mirnoe (cemetery) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q108179113 | 0 | + |
10 | Ново-Татарское кладбище | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4452529 | 7 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | avg: 1\1\7% | 42 |
Мечети
[править]№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Категория:Мечети Казани | + | + | + | - | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 10 | Q8316270 | 4 | + |
2 | Казан мәчетләре | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20583067 | 0 | + |
3 | Исторические мечети Казани | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4204499 | 3 | |
4 | Kasım Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300138 | 2 | |
5 | Мечеть Ай Нуры | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56867891 | 7 | + |
6 | Белая мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56025965 | 9 | + |
7 | Розовая мечеть (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q16938097 | 6 | + |
8 | Апанаевская мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q617561 | 14 | + |
9 | Азимовская мечеть | + | + | + | - | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | - | - | 8 | Q1999626 | 12 | + |
10 | Ämät Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300898 | 3 | + |
11 | Мечеть «Амина» | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97231320 | 3 | + |
12 | Änilär mäçete | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20572089 | 0 | + |
13 | Ätilär Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300592 | 2 | |
14 | Әхмәдзәки мәчете | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97231348 | 3 | + |
15 | Первая Пороховая мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4281472 | 5 | |
16 | Мечеть Бишбалта | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300225 | 3 | + |
17 | Мечеть Булгар | + | + | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | 5 | Q3658918 | 6 | + |
18 | Бурнаевская мечеть | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | - | 8 | Q1016744 | 14 | + |
19 | Бухарская мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q108817055 | 6 | + |
20 | Ğäbdelğälläm Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300262 | 2 | |
21 | Мечеть Гадель | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56868358 | 7 | + |
22 | Мечеть Гаиля | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q30888311 | 4 | |
23 | Галеевская мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4132323 | 12 | + |
24 | Мечеть Жомга | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65300581 | 5 | + |
25 | Zäynulla Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300281 | 2 | |
26 | Голубая мечеть (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4142281 | 13 | + |
27 | İman Nurı Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q113500980 | 2 | + |
28 | Мечеть Старо-Татарского кладбища | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q55683547 | 7 | |
29 | Мечеть Иске-Таш | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | 6 | Q1634179 | 10 | + |
30 | Исламская соборная мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4292339 | 7 | + |
31 | Закабанная мечеть | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 8 | Q1506616 | 10 | + |
32 | Казаковская мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q18542863 | 4 | |
33 | Казан нуры (мечеть) | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20583078 | 13 | + |
34 | Kazan Cathedral mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q111805693 | 2 | + |
35 | Казанның җәмигъ мәчете (тарихи) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q117478232 | 2 | |
36 | Кул-Шариф | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | + | 13 | Q121198 | 17 | + |
37 | Qotdus Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300374 | 9 | + |
38 | Qibla Mosque of Kazan | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q117265885 | 2 | |
39 | Мечеть Азат дин Ирек | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q58317473 | 5 | + |
40 | Мечеть Миргазиян | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300408 | 4 | + |
41 | Мечеть Медина | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q13205961 | 3 | + |
42 | Мечеть аль-Марджани | + | + | + | + | - | + | + | - | + | + | - | - | + | + | - | + | 11 | Q2528801 | 16 | + |
43 | Möslimä Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300413 | 11 | + |
44 | Neftchelar Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300418 | 2 | |
45 | Нур Ислам мәчете (Казан) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65300745 | 2 | + |
46 | Мечеть Нурулла | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | + | 7 | Q1587654 | 14 | + |
47 | Мечеть посёлка Отары | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q110656944 | 6 | + |
48 | Ömet Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300902 | 2 | |
49 | Ömetlelär Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56867884 | 6 | |
50 | Петровский бистәсе мәчете | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65300433 | 2 | |
51 | Ramazan Mosque, Qazan | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q13206664 | 7 | + |
52 | Rauza Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q110128898 | 2 | |
53 | Rizvan Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56869607 | 7 | + |
54 | Räxmätulla Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65298755 | 3 | + |
55 | Röstäm Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300776 | 4 | |
56 | Salixcan Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300456 | 2 | |
57 | Султановская мечеть | + | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | 6 | Q1634187 | 11 | + |
58 | Säläx Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300466 | 2 | |
59 | Suleiman Kazan Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20590880 | 9 | + |
60 | Мечеть Тауфик | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q97229954 | 5 | + |
61 | Tuğan Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56867906 | 6 | |
62 | Tınıçlıq Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56868273 | 13 | + |
63 | Мечеть «Ал Тан им. Габдрахима Утыз Имяни» | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300513 | 9 | |
64 | Fäyzraxmaçilar Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65300521 | 2 | |
65 | Färxät Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300526 | 8 | |
66 | Xädiçä Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300547 | 9 | |
67 | Xäter Mosque | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q65300552 | 9 | |
68 | Хузайфа ибн аль-Ямани Мечеть | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56868324 | 14 | + |
69 | Мечеть Шамиль | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q56867988 | 12 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 69 | 10 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 184 | avg: 3\12\17% | 439 |
Монастыри
[править]№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Категория:Монастыри Казани | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q7850079 | 2 | + |
2 | Воскресенский Новоиерусалимский монастырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q4126216 | 8 | + |
3 | Зилантов Успенский монастырь | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4191841 | 12 | + |
4 | Казанский Богородицкий монастырь | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4207773 | 13 | + |
5 | Казанский Иоанно-Предтеченский монастырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q4207774 | 11 | + |
6 | Кизический Введенский монастырь | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4220351 | 11 | + |
7 | Спасо-Преображенский монастырь | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4430834 | 12 | + |
8 | Троицкий монастырь (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4463519 | 5 | + |
9 | Троице-Феодоровский монастырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q4463420 | 5 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | avg: 1\0\5% | 79 |
Православные храмы
[править]№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Категория:Православные храмы Казани | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q20966441 | 3 | |
2 | Православные храмы Казани | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q4376225 | 2 | |
3 | Благовещенский собор Казанского кремля | + | - | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 5 | Q185568 | 18 | + |
4 | Богоявленский собор (Казань) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4089831 | 16 | + |
5 | Воскресенский Новоиерусалимский монастырь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q4126216 | 8 | + |
6 | Николо-Гостинодворская церковь (Казань) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q28657027 | 12 | + |
7 | Храм-памятник воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4500674 | 12 | + |
8 | Никольский собор (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q3663712 | 13 | + |
9 | Петропавловский собор | + | + | - | + | + | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | 7 | Q2655072 | 13 | + |
10 | Покровский кафедральный собор (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4369338 | 8 | + |
11 | Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25394762 | 11 | + |
12 | Церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25394762 | 11 | + |
13 | Тихвинская церковь | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q16706310 | 10 | + |
14 | Церковь Николая Чудотворца (Красная горка) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4504810 | 8 | |
15 | Церковь преподобного Серафима Саровского (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q104815187 | 5 | + |
16 | Церковь Святой Великомученицы Варвары (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4505144 | 13 | + |
17 | Церковь святой преподобной великомученицы Евдокии | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q24933251 | 8 | + |
18 | Церковь Ярославских Чудотворцев | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q25394359 | 9 | + |
19 | Церковь Сошествия Святого Духа | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q21011899 | 8 | + |
20 | Храм Александра Невского | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q110317326 | 6 | + |
21 | Церковь Живоначальной Троицы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Q111287106 | 7 | + |
22 | Алла Анасының Казан иконасы чиркәве (Казан) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q55682677 | 6 | |
23 | Бәрис һәм Гөли чиркәве (Казан, Борисоглебски) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q55593561 | 6 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 19 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | avg: 1\2\8% | 213 |
Храмы разные
[править]№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Храм всех религий | + | + | + | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | 6 | Q1149480 | 6 | + |
2 | Храм Воздвижения Святого Креста (Казань) | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | Q3585726 | 11 | + |
3 | Церковь Святой Екатерины | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q735724 | 11 | + |
4 | Покровский кафедральный собор (Казань) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4369338 | 8 | + |
5 | Qazan sinagogası | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q20571742 | 1 | |
Σ | → Autolist→ map gallery | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | avg: 3\1\18% | 37 |
Религиозные учебные заведения
[править]См. также: w:tt:Төркем:Казан мәдрәсәләре и w:tt:Төркем:Татарстанда дин
№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Российский исламский институт (Казань) | + | + | + | - | - | + | - | - | + | - | - | - | + | - | + | + | 8 | Q4398087 | 10 | + |
2 | Ğaffariä | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301333 | 0 | + |
3 | Ğosmaniä | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301339 | 0 | |
4 | Медресе им. 1000-летия принятия ислама | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q98457835 | 6 | |
5 | Казан ислам көллияте | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q65301383 | 0 | |
6 | медресе Апанаева | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q39942654 | 8 | + |
7 | Марджания | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | 3 | Q58836936 | 9 | + |
8 | Мухаммадия | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | 4 | Q4308855 | 11 | + |
9 | Säğidia | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q56276028 | 0 | |
10 | медресе Халидия | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q54491969 | 2 | |
11 | медресе Якубия | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q57282576 | 2 | |
Σ | → Autolist→ map gallery→ timeline | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 23 | avg: 2\1\13% | 48 |
№ | Статья ru | tt | en | ar | be | es | fa | fr | hi | id | kk | ky | tk | tr | ur | uz | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казанская духовная семинария | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q4207715 | 8 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | avg: 3\0\19% | 8 |
См. также
[править]Примечания
[править]