Умный регион/Многоязычие/Читатели/Шаблон
(перенаправлено с «Умный регион/Многоязычие/Наши читатели/Шаблон»)
Язык: | русский |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Здесь рабочий шаблон для подготовки ежемесячного отчёта про страны, откуда активнее других читают проекты Викимедиа на языках народов России.
Галактика Википедий
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | tt | татарский | 4330000[2] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/tt.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | ce | чеченский | 1354705 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ce.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | ba | башкирский | 1152404 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ba.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | cv | чувашский | 1042989 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/cv.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | av | аварский | 715297 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/av.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | kbd | кабардино-черкесский | 515672 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/kbd.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
9 | az | азербайджанский | 473044 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/az.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
10 | os | осетинский | 451431 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/os.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
11 | sah | саха-якутский | 450140 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/sah.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
12 | lez | лезгинский | 402173 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/lez.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
13 | kk | казахский | 402000[4] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/kk.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
14 | mhr | марийский | 365127 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/mhr.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
15 | udm | удмуртский | 324338 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/udm.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
16 | inh | ингушский | 305868 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/inh.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
17 | krc | карачаево-балкарский | 305364 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/krc.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
18 | tyv | тувинский | 253673 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/tyv.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
19 | bxr | бурятский | 218557 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/bxr.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
20 | kv | коми-зырянский | 156099 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/kv.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
21 | lbe | лакский | 145895 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/lbe.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
22 | ady | адыгейский | 117489 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ady.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
23 | pnt | понтийский | 100000 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/pnt.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
24 | crh | крымско-татарский | 91000[5] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/crh.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
25 | xal | калмыцкий | 80546 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/xal.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
26 | koi | коми-пермяцкий | 63106 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/koi.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
27 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
28 | myv | эрзянский | 36726 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/myv.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
29 | olo | ливвиковское наречие | 25000 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/olo.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
30 | mrj | горномарийский | 23062 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/mrj.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
31 | vep | вепсский | 3613 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/vep.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
32 | mdf | мокшанский | 2025 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/mdf.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
33 | yi | идиш | 1683 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/yi.wikipedia.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викисловарей
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | tt | татарский | 4330000[2] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/tt.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | az | азербайджанский | 473044 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/az.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | kk | казахский | 402000[4] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/kk.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | yi | идиш | 1683 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/yi.wiktionary.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викиучебников
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | tt | татарский | 4330000[2] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/tt.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | ba | башкирский | 1152404 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ba.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | cv | чувашский | 1042989 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/cv.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | az | азербайджанский | 473044 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/az.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
7 | kk | казахский | 402000[4] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/kk.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
8 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wikibooks.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викиновостей
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikinews.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikinews.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wikinews.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викицитатников
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikiquote.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikiquote.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | az | азербайджанский | 473044 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/az.wikiquote.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | sah | саха-якутский | 450140 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/sah.wikiquote.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wikiquote.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викиверситетов
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikiversity.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wikiversity.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викигидов
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikivoyage.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikivoyage.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Галактика Викитек
[править]# | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Источник | Название Страна 1 | Читателей Страна 1 | Название Страна 2 | Читателей Страна 2 | Название Страна 3 | Читателей Страна 3 | Название Страна 4 | Читателей Страна 4 | Название Страна 5 | Читателей Страна 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ru | русский | 139000000[1] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/ru.wikisource.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2 | uk | украинский | 1500000[3] | https://stats.wikimedia.org/v2/#/uk.wikisource.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3 | az | азербайджанский | 473044 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/az.wikisource.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
4 | sah | саха-якутский | 450140 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/sah.wikisource.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | fi | финский | 38873 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/fi.wikisource.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | yi | идиш | 1683 | https://stats.wikimedia.org/v2/#/yi.wikisource.org/reading/page-views-by-country/normal|table|2019-06-01~2019-06-30|~total|monthly | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Викисклад
[править]Викиданные
[править]Мета-Вики
[править]Инкубатор Викимедиа
[править]См. также
[править]Примечания
[править]