Умный регион/Многоязычие/Татарский/Белем җәүһәрләре/2020/tt
Внешний вид
| Тел/ Tel: | русский · татарча / tatarça |
|---|
| Баш бит | Проект турында | Идеология | Стратегия | Юнәлешләр | Компетенцияләр | Адымнар | Төбәкләр | Күптеллелек |
2020 нче елгы бәйгесенең түбәндәге җәдвәленә бәйге дәвамында берәр айда 1кб тексттан күбрәк өлеш керткән бар теркәлгән кулланучыларның май, июнь, июль, август һәм сентябрь айлары эчендә тупланган баллар керә.[1][2]
Җәдвәл
| # | Username | май | июнь | июль | август | сентябрь | Тулаем балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Khamidullin | 604 | 260 | 212 | 106 | 41 | 1223 |
| 2 | Әмир | 534 | 546 | 472 | 422 | 278 | 2252 |
| 3 | Üzgäreş | 228 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 237.2 |
| 4 | Фәрһад | 188 | 163 | 184 | 23 | 1.1 | 559.1 |
| 5 | Шайдуллина Айсылу | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 6 | Zlgll | 82 | 0 | 0.940 | 9.6 | 73 | 165.5 |
| 7 | Асадуллина Алсу Сириневна | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 8 | Marat-avgust | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | Frhdkazan | 18 | 8.6 | 18 | 31 | 15 | 90.6 |
| 10 | Enje-1997 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | Byltyr | 15 | 0 | 0.681 | 2.6 | 9.6 | 27.9 |
| 12 | Вафина Ландыш | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Гыйльметдинова Әдилә | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Эльза Назмутдинова | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Нуреева Румия | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 16 | Ранис2002 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Milli | 8.7 | 11 | 0.01 | 0.051 | 0 | 19.761 |
| 18 | Павлова Лия | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| 19 | Фәнзил | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| 20 | Лилия Гайнетдинова | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| 21 | Надиябай | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| 22 | Алмаз Вәлиев | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 23 | Таңсылу03 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
| 24 | Тарас Дем'яненко | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 25 | КДиана | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| 26 | Илюса ТУТАШ | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| 27 | СЛилияФ | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
| 28 | Ләйсән Сөләйман | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 29 | Хамидуллина Сиринә Хәлил кызы | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
| 30 | Саттарова | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 31 | МЦИ КОВЁР | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
| 32 | Ибрагимов Раиль | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| 33 | Ильзия | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| 34 | Чулпан428 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
| 35 | ГӘрәев Хаҗиәхмәт Мингәрәй улы | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 36 | Каримова ГУзаль Рустамовна | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
| 37 | Каримова Илфия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Тимерхан | 1.7 | -18 | -1.2 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Lyaysira | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 40 | Артур Егоров | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 41 | YALIN BALTA | 0.904 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 4.8 |
| 42 | Ученыйкрупныхмасштабов | 0.506 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| 43 | Akkashka | 0.188 | 0 | 35 | 1200 | 77 | 1312.2 |
| 44 | Tolimbayli 1 | 0 | 70 | 41 | 0 | 0 | 111 |
| 45 | Altai Turan | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 46 | Makarena223 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 47 | Damir | 0.082 | 6.1 | 21 | - 0.170 | 6.7 | 33.9 |
| 48 | Detroit8194 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
| 49 | Lilbenz2283 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| 50 | AlPolski | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 51 | Ерней | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 31 | 32.5 |
| 52 | Абдырашит Сатылганов | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 53 | Epiphyllumlover | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Yufereff | 0 | 0 | 34 | 3.3 | 9.8 | 47.1 |
| 55 | Tolimbayli | 0 | 0 | 23 | 181 | 258 | 462 |
| 56 | Хөсәен | 0 | 0 | 19 | 2.4 | 0 | 21.4 |
| 57 | Башкир102 | 0 | 0 | 11 | 2.7 | 0 | 13.7 |
| 58 | Soul Train | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 59 | Урыл | 0 | 0 | 2 | -0.433 | 0 | 2 |
| 60 | Sergeismart | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 |
| 61 | Юлдашева Луиза | 0 | 0 | 0 | 1400 | 80 | 1480 |
| 62 | Guram52 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 303 | 1603 |
| 63 | Таңһылыу | 0 | 0 | 0 | 887 | -0.4 | 887 |
| 64 | Вольный лев | 0 | 0 | 0 | 321 | 0.623 | 321.6 |
| 65 | Il-Gil | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 66 | Nasim34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.59 | 15.6 |
| 67 | Viktor | 0.019 | 0.701 | 0 | 4.9 | 0.183 | 5.8 |
| 68 | Лнгтат | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 |
| 69 | Minnullin | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 |
| 70 | Tarih | 0 | 0 | 0.163 | 1.1 | 0 | 1.3 |
| 70 | Irekhaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 71 | Ilnur efende | -5.9 | -42 | - 7.4 | 18 | 388 | 406 |
Нәтиҗәләр
| Урын | Катнашучы | Балл |
|---|---|---|
| 1 нче урын | 2252 | |
| 2 нче урын | 1603 | |
| 2 нче урын | 1480 | |
| 3 нче урын | 1312.2 | |
| 3 нче урын | 1223 |
