Умный регион/Татарстан/Казань/Советский/Улицы
Язык: | русский |
---|
Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-Списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Республика Татарстан | Структура | План | Меры | Партнёры | Хронология | Вики-списки | Статистика | Районы |
Казань | Муниципальный проект | Партнёры | Хронология | Осведомлённость | Вики-списки | Статистика |
Здесь собирается список статей многоязычной Википедии про улицы Советского района Казани. В таблицах ниже представлены по категориям объектов.
Для целей мониторинга включено отражение наличия статей на языках национальных культурных автономий при Доме дружбы народов Татарстана, чьи руководители являются членами Ассамблеи народов Татарстана, а также основных иностранных деловых партнёров республики[1].
№ | Статья (ru) | tt | ru | en | ar | av | az | ba | be | bxr | ce | cv | de | el | es | fr | he | hi | hy | inh | ja | ka | kk | ko | ky | lez | mdf | mhr | mrj | myv | os | ps | tg | tk | tr | udm | uk | uz | vn | zh | Σ |
Карточка | st. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | улица Аделя Кутуя | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Q50214450 | 9 | + |
2 | Улица Академика Арбузова | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4471164 | 7 | + |
3 | улица Академика Завойского | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q50214297 | 8 | + |
4 | Проспект Альберта Камалеева | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4381068 | 7 | + |
5 | улица Аметьевская магистраль | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q50214463 | 4 | + |
6 | улица Бухарская | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q50216443 | 5 | + |
7 | Гвардейская улица | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4134411 | 7 | + |
8 | Улица Даурская (Казань) | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q37878118 | 4 | |
9 | Улица Комарова | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4472511 | 6 | + |
10 | Улица Космонавтов | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4472603 | 7 | + |
11 | Улица Курчатова | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q4472758 | 7 | + |
12 | улица Карбышева | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q42318375 | 5 | + |
13 | Красной Позиции улица | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q50382000 | 6 | + |
14 | Улица Латышских Стрелков | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4472797 | 5 | + |
15 | Мамадышский тракт | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4279730 | 8 | + |
16 | Проспект Победы | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4381320 | 8 | + |
17 | Улица Рихарда Зорге | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4473807 | 9 | + |
18 | Родины улица | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q50382743 | 4 | + |
19 | Сибирский тракт | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4418314 | 7 | + |
20 | Улица Танковая | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Q60851835 | 3 | + |
21 | Третья транспортная дамба (Казань) | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4462659 | 9 | + |
22 | проспект Универсиады | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q41794640 | 6 | + |
23 | улица Юлиуса Фучика | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q60851665 | 8 | + |
24 | Проспект Хусаина Ямашева | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | Q4381394 | 10 | + |
Σ | → Autolist→ map gallery | 15 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | avg: 2\1\4% | 159 |
См. также
[править]Примечания
[править]- ↑ 11 рабочих языков сайта http://invest.tatarstan.ru/ : русский, татарский, английский, немецкий, французский, испанский, турецкий, арабский, китайский, японский, корейский. (основные торговые партнёры республики)