Умный регион/Многоязычие/Вики-инкубатор
Внешний вид
(перенаправлено с «Умный регион/Многоязычие/Викимедиа Инкубатор»)
| Язык: | русский |
|---|
| Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
См. также: incubator:User:Andrijko Z./Вики на языках народов России и ближнего зарубежья и incubator:Category:Incubator:Test wikis of languages of Russia
Данные как по проектам Викимедиа на языках народов России, так и прочим собраются с помощью внутренних инструментов Фонда Викимедиа.
Языковые разделы вики-проектов в Инкубаторе проектов Викимедиа на языках, особенно актуальных для Российской Федерации, сгруппированы по:
- официальным языкам Российской Федерации
- языкам других коренных народов страны.
- по иным разделам на языках, распространённых в России (не менее 30 000 носителей).
Википедии (45)
Викисловарь (24)
См. также: Умный регион/Многоязычие/Викисловарь
Викиучебник (2)
См. также: Умный регион/Многоязычие/Викиучебник
| # | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Активных участников | Catanalysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | os | осетинский | 451431 | месяц | Catanalysis |
| 2 | yi | идиш | 1683 | месяц | Catanalysis |
Викиновости (17)
См. также: Умный регион/Многоязычие/Викиновости и Умный регион/Многоязычие/Редакторы/Предыдущий месяц/Викиновости
| # | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Правки (30) | Catanasysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | az | азербайджанский | 473044 | месяц | отчёт |
| 2 | be | Белорусский | 173980 | месяц | отчёт |
| 3 | cv | чувашский | 1042989 | месяц | отчёт |
| 4 | hy | Армянский | 660935 | месяц | отчёт |
| 5 | ka | грузинский | 170659 | месяц | отчёт |
| 6 | kk | казахский | 402000[2] | месяц | отчёт |
| 7 | ku | курдский | 34699 | месяц | отчёт |
| 8 | ky | киргизский | 80306 | месяц | отчёт |
| 9 | lt | литовский | 31295 | месяц | отчёт |
| 10 | myv | эрзянский | 36726 | месяц | отчёт |
| 11 | os | осетинский | 451431 | месяц | отчёт |
| 12 | sah | саха-якутский | 450140 | месяц | отчёт |
| 13 | tg | таджикский | 141938 | месяц | отчёт |
| 14 | tt | татарский | 4330000[3] | месяц | отчёт |
| 15 | tyv | тувинский | 253673 | месяц | отчёт |
| 16 | uz | узбекский | 273451 | месяц | отчёт |
| 17 | yi | идиш | 1683 | месяц | отчёт |
Викицитатник (7)
См. также: Умный регион/Многоязычие/Викицитатник и Умный регион/Многоязычие/Редакторы/Предыдущий месяц/Викицитатник
| # | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Правки (30) | Catanasysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | av | аварский | 715297 | месяц | отчёт |
| 2 | ba | башкирский | 1152404 | месяц | отчёт |
| 3 | kk | казахский | 402000[2] | месяц | отчёт |
| 4 | pnt | понтийский | 100000 | месяц | отчёт |
| 5 | tg | таджикский | 141938 | месяц | отчёт |
| 6 | tt | татарский | 4330000[3] | месяц | отчёт |
| 7 | vep | вепсский | 3613 | месяц | отчёт |
Викиверситет (10)
См. также: Умный регион/Многоязычие/Викиверситет и Умный регион/Многоязычие/Редакторы/Предыдущий месяц/Викиверситет
| # | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Правки (30) | Catanasysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | az | азербайджанский | 473044 | месяц | отчёт |
| 2 | be | белорусский | 173980 | месяц | отчёт |
| 3 | ka | грузинский | 170659 | месяц | отчёт |
| 4 | ku | курдский | 34699 | месяц | отчёт |
| 5 | la | латинский | 40200 | месяц | отчёт |
| 6 | lt | литовский | 31295 | месяц | отчёт |
| 7 | pl | польский | 67446 | месяц | отчёт |
| 8 | ro | молдавско-румынский | 117262 | месяц | отчёт |
| 9 | tr | турецкий | 146363 | месяц | отчёт |
| 10 | uk | украинский | 1500000[4] | месяц | отчёт |
Викигид (21)
См. также: Умный регион/Многоязычие/Викигид и Умный регион/Многоязычие/Редакторы/Предыдущий месяц/Викигид
| # | Код | Язык раздела | Носителей в РФ | Правки (30) | Catanasysis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ady | адыгейский | 117489 | месяц | отчёт |
| 2 | ar | арабский | 46750 | месяц | отчёт |
| 3 | az | азербайджанский | 473044 | месяц | отчёт |
| 4 | ba | башкирский | 1152404 | месяц | отчёт |
| 5 | be | белорусский | 173980 | месяц | отчёт |
| 6 | hy | армянский | 660935 | месяц | отчёт |
| 7 | ja | японский | 33855 | месяц | отчёт |
| 8 | ka | грузинский | 170659 | месяц | отчёт |
| 9 | ko | корейский | 42384 | месяц | отчёт |
| 10 | ku | курдский | 34699 | месяц | отчёт |
| 11 | ky | киргизский | 80306 | месяц | отчёт |
| 12 | la | латинский | 40200 | месяц | отчёт |
| 13 | lt | литовский | 31295 | месяц | отчёт |
| 14 | pnt | понтийский | 100000 | месяц | отчёт |
| 15 | tg | таджикский | 141938 | месяц | отчёт |
| 16 | tr | турецкий | 146363 | месяц | отчёт |
| 17 | tt | татарский | 4330000[3] | месяц | отчёт |
| 18 | uz | узбекский | 273451 | месяц | отчёт |
| 19 | vep | вепсский | 3613 | месяц | отчёт |
| 20 | yi | идиш | 1683 | месяц | отчёт |
Отчёты
См. также: Умный регион/Многоязычие/Редакторы
- [[|]]
См. также
Примечания
