Умный регион/Многоязычие/Татарский/Белем җәүһәрләре/2019/tt
Внешний вид
| Тел/ Tel: | русский · татарча / tatarça |
|---|
| Баш бит | Проект турында | Идеология | Стратегия | Юнәлешләр | Компетенцияләр | Адымнар | Төбәкләр | Күптеллелек |
2019 елгы бәйгенең зачёт җәдвәленә катнашучыларның май-июнь- июль-август айлары дәвамында туплаган квалификацион баллар керә.
Тәҗрибәле мөхәррирләр
| Username | май | июнь | июль | август | тулаем балл |
|---|---|---|---|---|---|
| A.Khamidullin | 284.2 | 0.7 | 337.7 | 272.8 | 895.4 |
| Әмир | 241.1 | 235 | 521 | 210.9 | 1208 |
| Derslek | 29.4 | 45.5 | 12.5 | 11.9 | 99.3 |
| Frhdkazan | 114.5 | 72 | 36.4 | 11.9 | 234.8 |
| Marat-avgust | 165.6 | 47.4 | 64.5 | 68.9 | 346.4 |
| Byltyr | 0 | 0 | 2.3 | 8.2 | 10.5 |
| E737 | 48 | 0 | 7.2 | 5.8 | 61 |
| 18mk | 13.8 | 0 | 11.4 | 4.6 | 29.8 |
| Kitap | 2.4 | 7.3 | 23.3 | 21.8 | 54.8 |
| AqQoyriq | 59 | 39.5 | 22.5 | 6.9 | 127.9 |
| Ерней | 0 | 15.2 | 4.7 | 0 | 19.9 |
| Мастер теней | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| A.Savin | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Тимерхан | 5.4 | 25.3 | 0.9 | 0 | 31.6 |
| Ильвир | 0 | 0 | 27.3 | 0 | 27.3 |
| Amire80 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 |
| Хабиль Сәхәбиев | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ajdar | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Szczecinolog | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 2.6 |
| Ejs-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praxidicae | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| AlexTref871 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| Üzgäreş | 42.9 | 64.7 | 0 | 0 | 107.6 |
| Qdinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masalli qasimli | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Leništudent | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 |
| Damir | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 132.9 |
| Makenzis | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| ZUFAr | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| Tariver1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Yann | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Яңа теркәлгән мөхәррирләр
Татарча Википедиядә беренче үзгәртүләрне 2019 ел дәвамында ясый башлаган кулланучылар җәдвәле.
| Username | май | июнь | июль | август | Общий Балл |
|---|---|---|---|---|---|
| Фәрһад | 1.1 | 10.6 | 10.1 | 5 | 26.8 |
| Яшел Үзән шәһәре, 10 нчы гимназия | 0 | 56 | 38.2 | 29 | 123.2 |
| Хтосьці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adqqr3i | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 |
| Halil Ziganshin | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Garafutdinov Bulat | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 |
| AlsuShaykhrazieva | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 8.9 |
| Реналь Ханмурзин | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Monteaguilino1 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 3.3 |
| Шайдуллина Айсылу | 580.1 | 0 | 0 | 0 | 580.1 |
| Шарафутдинова Рәзилә | 308.1 | 0 | 0 | 0 | 308.1 |
| Махмутова Рузиля | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 85.1 |
| Рамзиль Мотыгуллин | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 |
| Самат Камалдинов | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 |
| Виталий Болбас | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 |
| Хакимзянова Сирена | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Фәнзил | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 67.4 |
| Гатина Дина | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 525.4 |
| Кабирова Рузиля | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Фатыхов Ильяс | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Шайдуллова Айсылу | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Сенгатуллина Залина | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |
| Булат2003 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Азалия-Азатовна | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| Илюза Гараева 13 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| Шаехшин Тимур | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| Рәшит абый | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Евстратенко Настя123456789 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| Алина Гумерова | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| Чулпан Валиуллина | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 17.9 |
| Риналь113 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Хабибуллин Ильназ | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
| Гимадиева Раиса | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Сабирова Альбина | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Рәзилә Калимуллина | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |
| Гузәл Хәйретдинова | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Вәлиева Айгөл | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| Ахметшина Зиля | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| Шагиахметова16 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
| Шаймарданов Динар | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
| Ралина Фаваризова | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Фазлиев Булат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хисамутдинова Регина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
