Умный регион/Многоязычие/Редакторы/201909/Викиданные
Внешний вид
(перенаправлено с «Умный регион/Многоязычие/Викиданные/201909»)
| Язык: | русский |
|---|
| Заглавная | О проекте | Стратегия | Направления | Вики-списки | Регионы | Народы | Многоязычие | Статистика |
Стат.данные по проектам Викимедиа на языках народов России и прочим собраются с помощью внутренних инструментов Фонда Викимедиа.
Таблица
| # | Код | Язык | Носителей в РФ | Активных участников | Лидеры правок | Правки лидера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ru | русский | 139000000[1] | 60 | KrBot | 44398 |
| 2 | tt | татарский | 4330000[2] | 25 | Marat-avgust | 297 |
| 3 | uk | украинский | 1500000[3] | 67 | Renamerr | 1219 |
| 4 | ce | чеченский | 1354705 | 10 | Takhirgeran Umar | 1027 |
| 5 | ba | башкирский | 1152404 | 26 | Айсар | 209 |
| 6 | cv | чувашский | 1042989 | 5 | Ellodanis5 | 18 |
| 7 | av | аварский | 715297 | 5 | Soul Train | 14 |
| 8 | kbd | кабардино-черкесский | 515672 | 1 | E4024 | 39 |
| 9 | az | азербайджанский | 473044 | 54 | Toghrul Rahimli | 422 |
| 10 | os | осетинский | 451431 | 2 | Soul Train | 2 |
| 11 | sah | саха-якутский | 450140 | 2 | HalanTul | 2 |
| 12 | lez | лезгинский | 402173 | 3 | Soul Train | 9 |
| 13 | kk | казахский | 402000[4] | 23 | Мықтыбек Оразтайұлы | 338 |
| 14 | mhr | марийский | 365127 | 1 | Yupik | 14 |
| 15 | udm | удмуртский | 324338 | 4 | A.Khamidullin | 2 |
| 16 | inh | ингушский | 305868 | 0 | ? | 0 |
| 17 | krc | карачаево-балкарский | 305364 | 2 | Рөстәм Нурыев | 357 |
| 18 | tyv | тувинский | 253673 | 2 | Adamant.pwn | 2 |
| 19 | bxr | бурятский | 218557 | 1 | Elvonudinium | 3 |
| 20 | kv | коми-зырянский | 156099 | 0 | ? | 0 |
| 21 | lbe | лакский | 145895 | 0 | ? | 0 |
| 22 | ady | адыгейский | 117489 | 3 | Deror avi | 2 |
| 23 | pnt | понтийский | 100000 | 0 | ? | 0 |
| 24 | crh | крымско-татарский | 91000[5] | 6 | Visem | 41 |
| 25 | xal | калмыцкий | 80546 | 0 | ? | 0 |
| 26 | koi | коми-пермяцкий | 63106 | 1 | Moebeus | 1 |
| 27 | fi | финский | 38873 | 59 | Vnnen | 863 |
| 28 | myv | эрзянский | 36726 | 6 | EliasMelteme | 8 |
| 29 | olo | ливвиковское наречие | 25000 | 5 | Onegaborg | 12 |
| 30 | mrj | горномарийский | 23062 | 1 | Tommy Kronkvist | 1 |
| 31 | vep | вепсский | 3613 | 5 | Koiravva | 84 |
| 32 | mdf | мокшанский | 2025 | 1 | Шиньжароматов | 1 |
| 33 | yi | идиш | 1683 | 11 | Redaktor | 123 |
| 34 | en | английский | 7574303 | 69 | Gamaliel | 45472 |
| 35 | de | немецкий | 2069949 | 69 | Hogü-456 | 615518 |
| 36 | hy | армянский | 660935 | 57 | Armineaghayan | 720 |
| 37 | fr | французский | 616394 | 71 | KrBot | 44746 |
| 38 | uz | узбекский | 273451 | 20 | Malikxan | 91 |
| 39 | be | белорусский | 173980 | 55 | Zelyoniy.anton | 1238 |
| 40 | ka | грузинский | 170659 | 42 | Gobrona | 366 |
| 41 | es | испанский | 152147 | 64 | &beer&love | 365566 |
| 42 | tr | турецкий | 146363 | 52 | Moebeus | 1946 |
| 43 | tg | таджикский | 141938 | 14 | Шухрат Саъдиев | 129 |
| 44 | rmy | цыганский | 128197 | 3 | Coffins | 3 |
| 45 | ro | молдавско-румынский | 117262[6] | 55 | KlaudiuMihaila | 7473 |
| 46 | it | итальянский | 83202 | 64 | KrBot | 44756 |
| 47 | ky | киргизский | 80306 | 9 | аноним | 44 |
| 48 | zh | китайский | 70722 | 64 | Cewbot | 4937 |
| 49 | pl | польский | 67446 | 64 | Mathieu Mars | 10424 |
| 50 | ar | арабский | 46750 | 60 | Mr.Ibrahembot | 10266 |
| 51 | el | греческий | 42518 | 60 | Glorious 93 | 1170 |
| 52 | ko | корейский | 42384 | 59 | Yxe:h | 4187 |
| 53 | la | латинский | 40200 | 52 | SuccuBot | 30578 |
| 54 | ku | курдский | 34699 | 14 | MikaelF | 10 |
| 55 | ja | японский | 33855 | 57 | Cewbot | 6541 |
| 56 | lt | литовский | 31295 | 52 | Makenzis | 107 |
| 57 | tk | туркменский | 30767 | 3 | аноним | 8 |
См. также
Примечания
